eneo - IPP-88A0030MIA
1/1,7'' Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, Infrarot, IP66
Weiterlesen
- Wo anders günstiger?
-
Fragen? wir beraten Sie gern!
+49 (0) 371 503 402 70
Hinweise zum Produkt und dessen Verfügbarkeit:
Der Artikel wird extra für Sie bestellt. Im Nachfolgenden handelt es sich um unverbindliche und vorbehaltliche Lager- und Lieferinformationen unserer Vorlieferanten:
- Auslaufartikel
- Verfügbarkeit an Restmengen: 2
- Zulauf: 0
- Wiederbeschaffungszeit: -
- Letzte Aktualisierung: 02.12.2024 - Zwischenverkauf vorbehalten
Kameratechnik - PTZ Domes - eneo - IPP-88A0030MIA
1/1,7'' Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, Infrarot, IP66
Hersteller-Datenblatt
Hauptmerkmale
- 1/1,7'' Sony STARVIS CMOS-Sensor
- 8.0MP 3840x2160 Pixel, 25/30fps
- 30x AF Zoom, 6~180mm
- Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)
- Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
- Intelligente selbstlernende Video Analyse
- Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)
- Audio support inklusive Audio Alarm
- Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz
- 12VDC oder UPoE (High-PoE Midspan enthalten)
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Spezifikationen
Drehbereich | 360 |
System | True Day&Night |
Videokompression | H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
Bildwinkel horizontal | 55,4 - 2,7 ° |
Blendensteuerung | DC |
Audiounterstützung | ja |
Alarmausgänge | 1 |
ONVIF | ONVIF Profile S ONVIF Profile T |
Lichtempfindlichkeit | 0,75 Lux, bei F1,6, 50 IRE |
Serie | eneo SN-Serie |
Beleuchtung | Infrarot |
Farbe (Gehäuse) | weiß schwarz |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Low Speed Shutter | ja |
Zoomfaktor | 30x |
Chipgröße | 1/1,7'' |
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 380 °/Sek. |
Lüfter | ja |
Heizung | nein |
Montageart | Wandmontage Deckenmontage |
Leistungsaufnahme | 28W |
Gehäuse | Außen |
Digital Zoom | ja |
Gegenlichtkompensation | Smart BLC |
Aufnahmesensor | CMOS |
Videoausgänge | nein |
Interner Speicher | microSDHC-Karte microSDXC-Karte |
Gehäusematerial | Aluminium |
Brennweite | 6 - 180 mm |
Schutzart | IP66 |
MOD (Minimum Object Distance) | 5 m |
Power over Ethernet | HiPoE+ |
Analysefunktionen | Bewegungsmelder Bewegungsanalyse Manipulationsschutz Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler Loitering Detektion Eindringen (Intrusion) Personenerkennung Defog |
Alarmeingänge | 4 |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
Lichtempfindlichkeit | bei F1,6 50 IRE |
Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 380 °/Sek. |
IR-Sperrfilter | schaltbar |
Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
Vandalismusgeschützt | nein |
Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T 100Base-TX |
Bewegungsmelder | ja |
Stromversorgung | HiPoE+ 12VDC |
Bildauflösung max. | 3840x2160 |
Bildwinkel vertikal | 31,1 - 1,5 ° |
Abmessungen (HxBxT) | 317,8x201.8mm |
Analysefunktionen | Bewegungsanalyse |
Audio | 2 Wege Audio |
Beleuchtungsreichweite | ca. 200m |
Bildwinkel horizontal | 55,4 - 2,7° |
Bildwinkel vertikal | 31,1 - 1,5° |
Chipgröße | 1/1,7'' |
Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Fernzugriff | Web Browser |
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 380°/Sek. |
Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 380°/Sek. |
Gewicht | 5,1kg |
Interner Speicher | microSDHC-Karte |
Kameraform | PTZ |
Lichtempfindlichkeit | 0,75 Lux |
Lichtempfindlichkeit | bei F1,6 |
Montageart | Wandmontage |
ONVIF | ONVIF Profile S |
Power over Ethernet | HiPoE+ |
Stromversorgung | HiPoE+ |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Videokompression | H.264 |
Analysefunktionen | Manipulationsschutz |
Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
Farbe (Gehäuse) | schwarz |
Interner Speicher | microSDXC-Karte |
Lichtempfindlichkeit | 50 IRE |
Montageart | Deckenmontage |
ONVIF | ONVIF Profile T |
Stromversorgung | 12VDC |
Videokompression | H.265 |
Analysefunktionen | Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler |
Videokompression | H.264+ |
Analysefunktionen | Loitering Detektion |
Videokompression | H.265+ |
Analysefunktionen | Eindringen (Intrusion) |
Videokompression | M-JPEG |
Analysefunktionen | Personenerkennung |
Analysefunktionen | Defog |
Analysefunktionen | Digitale Bildstabilisierung |
Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
Stromversorgung | PoE |
Analysefunktionen | Personenerkennung |
MOD (Minimum Object Distance) | 1 m |
Fernzugriff | Browser |
Drehbereich | 360° |
Analysefunktionen | Eindringen (PID) |
Analysefunktionen | Manipulation (TD) |
Analysefunktionen | Durchgangszählung (CC) |
Analysefunktionen | Mensch (PD) |
Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
Gegenlichtkompensation | BLC |
Lichtempfindlichkeit | 0,75 Lux bei F1,6, 50 IRE |
Chipgröße | 1/1,7" |
Lichtempfindlichkeit | 0,75 Lux bei F1,6, 50 IRE |
Hersteller-Datenblatt | PDF-Dokument herunterladen |
Anmelden
Spezifikationen
Drehbereich | 360 |
System | True Day&Night |
Videokompression | H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
Bildwinkel horizontal | 55,4 - 2,7 ° |
Blendensteuerung | DC |
Audiounterstützung | ja |
Alarmausgänge | 1 |
ONVIF | ONVIF Profile S ONVIF Profile T |
Lichtempfindlichkeit | 0,75 Lux, bei F1,6, 50 IRE |
Serie | eneo SN-Serie |
Beleuchtung | Infrarot |
Farbe (Gehäuse) | weiß schwarz |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Low Speed Shutter | ja |
Zoomfaktor | 30x |
Chipgröße | 1/1,7'' |
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 380 °/Sek. |
Lüfter | ja |
Heizung | nein |
Montageart | Wandmontage Deckenmontage |
Leistungsaufnahme | 28W |
Gehäuse | Außen |
Digital Zoom | ja |
Gegenlichtkompensation | Smart BLC |
Aufnahmesensor | CMOS |
Videoausgänge | nein |
Interner Speicher | microSDHC-Karte microSDXC-Karte |
Gehäusematerial | Aluminium |
Brennweite | 6 - 180 mm |
Schutzart | IP66 |
MOD (Minimum Object Distance) | 5 m |
Power over Ethernet | HiPoE+ |
Analysefunktionen | Bewegungsmelder Bewegungsanalyse Manipulationsschutz Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler Loitering Detektion Eindringen (Intrusion) Personenerkennung Defog |
Alarmeingänge | 4 |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
Lichtempfindlichkeit | bei F1,6 50 IRE |
Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 380 °/Sek. |
IR-Sperrfilter | schaltbar |
Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
Vandalismusgeschützt | nein |
Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T 100Base-TX |
Bewegungsmelder | ja |
Stromversorgung | HiPoE+ 12VDC |
Bildauflösung max. | 3840x2160 |
Bildwinkel vertikal | 31,1 - 1,5 ° |
Abmessungen (HxBxT) | 317,8x201.8mm |
Analysefunktionen | Bewegungsanalyse |
Audio | 2 Wege Audio |
Beleuchtungsreichweite | ca. 200m |
Bildwinkel horizontal | 55,4 - 2,7° |
Bildwinkel vertikal | 31,1 - 1,5° |
Chipgröße | 1/1,7'' |
Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Fernzugriff | Web Browser |
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 380°/Sek. |
Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 380°/Sek. |
Gewicht | 5,1kg |
Interner Speicher | microSDHC-Karte |
Kameraform | PTZ |
Lichtempfindlichkeit | 0,75 Lux |
Lichtempfindlichkeit | bei F1,6 |
Montageart | Wandmontage |
ONVIF | ONVIF Profile S |
Power over Ethernet | HiPoE+ |
Stromversorgung | HiPoE+ |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Videokompression | H.264 |
Analysefunktionen | Manipulationsschutz |
Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
Farbe (Gehäuse) | schwarz |
Interner Speicher | microSDXC-Karte |
Lichtempfindlichkeit | 50 IRE |
Montageart | Deckenmontage |
ONVIF | ONVIF Profile T |
Stromversorgung | 12VDC |
Videokompression | H.265 |
Analysefunktionen | Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler |
Videokompression | H.264+ |
Analysefunktionen | Loitering Detektion |
Videokompression | H.265+ |
Analysefunktionen | Eindringen (Intrusion) |
Videokompression | M-JPEG |
Analysefunktionen | Personenerkennung |
Analysefunktionen | Defog |
Analysefunktionen | Digitale Bildstabilisierung |
Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
Stromversorgung | PoE |
Analysefunktionen | Personenerkennung |
MOD (Minimum Object Distance) | 1 m |
Fernzugriff | Browser |
Drehbereich | 360° |
Analysefunktionen | Eindringen (PID) |
Analysefunktionen | Manipulation (TD) |
Analysefunktionen | Durchgangszählung (CC) |
Analysefunktionen | Mensch (PD) |
Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
Gegenlichtkompensation | BLC |
Lichtempfindlichkeit | 0,75 Lux bei F1,6, 50 IRE |
Chipgröße | 1/1,7" |
Lichtempfindlichkeit | 0,75 Lux bei F1,6, 50 IRE |
Hersteller-Datenblatt | PDF-Dokument herunterladen |
Hinweise zum Produkt und dessen Verfügbarkeit:
Der Artikel wird extra für Sie bestellt. Im Nachfolgenden handelt es sich um unverbindliche und vorbehaltliche Lager- und Lieferinformationen unserer Vorlieferanten:
- Auslaufartikel
- Verfügbarkeit an Restmengen: 2
- Zulauf: 0
- Wiederbeschaffungszeit: -
- Letzte Aktualisierung: 02.12.2024 - Zwischenverkauf vorbehalten