Dallmeier - Panomera® S4 33/13 DN Stadium
Multifocal-Sensorsystem, 33 MP, 30 fps, H.265, Tag/Nacht, UWDR, Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps
Weiterlesen
- Wo anders günstiger?
-
Fragen? wir beraten Sie gern!
+49 (0) 371 503 402 70
Produktinformationen "Dallmeier - Panomera® S4 33/13 DN Stadium"
Hinweise zum Produkt und dessen Verfügbarkeit:
Der Artikel wird extra für Sie bestellt. Im Nachfolgenden handelt es sich um unverbindliche und vorbehaltliche Lager- und Lieferinformationen unserer Vorlieferanten:
- Verfügbarkeit am Lager: 0
- Zulauf: 0
- Wiederbeschaffungszeit: 10 Tage
- Letzte Aktualisierung: 01.09.2025 - Zwischenverkauf vorbehalten
Kameratechnik - Spezialkameras - Sonstige - Dallmeier - Panomera® S4 33/13 DN Stadium
Multifocal-Sensorsystem, 33 MP, 30 fps, H.265, Tag/Nacht, UWDR, Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps
Hersteller-Datenblatt
Hauptmerkmale
- Multifocal-Sensorsystem, 33 Megapixel
- 30 fps bei voller Auflösung, H.265, 130 dB UWDR
- Horizontales Blickfeld: 13,1°, Vertikales Blickfeld: 7,8°
- Auflösung von 125 px/m auf bis zu 211 m
- Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps
- Virtuelle PTZs
- IP69 Gehäuse mit integrierter Heizung
- Volle Integration in das Mountera Montagekonzept
- NDAA / DSGVO konform
- Made in Germany
Spezifikationen
Alarmeingänge | 0 |
Audiounterstützung | Nein |
Auflösungsstandard | 33 MP |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | optional |
Bewegungsmelder | Ja |
Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
Bildwinkel horizontal | 13,1° |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gegenlichtkompensation | Nein |
Gehäuseart | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | Ja |
Interner-Speicher | nein |
Kameratyp | Multisensor Kamera |
Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
Low Speed Shutter | Ja |
Objektiv Typ | Festbrennweite |
ONVIF | ONVIF Profile M,ONVIF Profile S,ONVIF Profile T |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
Schutzart | IP69 |
Serie | Panomera S4 Ultraline Stadium |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Stromversorgung | 48VDC |
System | Farbe |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
Vandalismusgeschützt | Nein |
Videokompression | H.264,H.265,M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | UWDR,WDR 130dB |
Wischer | Nein |
Zoomfaktor (digital) | 0 |
Hersteller-Datenblatt | PDF-Dokument herunterladen |
Anmelden
Spezifikationen
Alarmeingänge | 0 |
Audiounterstützung | Nein |
Auflösungsstandard | 33 MP |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | optional |
Bewegungsmelder | Ja |
Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
Bildwinkel horizontal | 13,1° |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gegenlichtkompensation | Nein |
Gehäuseart | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | Ja |
Interner-Speicher | nein |
Kameratyp | Multisensor Kamera |
Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
Low Speed Shutter | Ja |
Objektiv Typ | Festbrennweite |
ONVIF | ONVIF Profile M,ONVIF Profile S,ONVIF Profile T |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
Schutzart | IP69 |
Serie | Panomera S4 Ultraline Stadium |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Stromversorgung | 48VDC |
System | Farbe |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
Vandalismusgeschützt | Nein |
Videokompression | H.264,H.265,M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | UWDR,WDR 130dB |
Wischer | Nein |
Zoomfaktor (digital) | 0 |
Hersteller-Datenblatt | PDF-Dokument herunterladen |
Hinweise zum Produkt und dessen Verfügbarkeit:
Der Artikel wird extra für Sie bestellt. Im Nachfolgenden handelt es sich um unverbindliche und vorbehaltliche Lager- und Lieferinformationen unserer Vorlieferanten:
- Verfügbarkeit am Lager: 0
- Zulauf: 0
- Wiederbeschaffungszeit: 10 Tage
- Letzte Aktualisierung: 01.09.2025 - Zwischenverkauf vorbehalten
Angaben gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, DE
Web: www.dallmeier.com