Hikvision - DS-2TD2617-3/QA(O-STD)
Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 4mm, 2688x1520, Wärmebild 3,1mm, 160x120, IP66
Weiterlesen
- Wo anders günstiger?
-
Fragen? wir beraten Sie gern!
+49 (0) 371 503 402 70
Produktinformationen "Hikvision - DS-2TD2617-3/QA(O-STD)"
Hinweise zum Produkt und dessen Verfügbarkeit:
Der Artikel wird extra für Sie bestellt. Im Nachfolgenden handelt es sich um unverbindliche und vorbehaltliche Lager- und Lieferinformationen unserer Vorlieferanten:
- Verfügbarkeit am Lager: 0
- Zulauf: 0
- Wiederbeschaffungszeit: 9 Tage
- Letzte Aktualisierung: 25.08.2025 - Zwischenverkauf vorbehalten
Kameratechnik - Wärmebildkameras - Hikvision - DS-2TD2617-3/QA(O-STD)
Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 4mm, 2688x1520, Wärmebild 3,1mm, 160x120, IP66
Hauptmerkmale
- Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView
- Thermische Auflösung 160x120 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit deep learning Algorithmus
- Erkennung von Zigaretten
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Temperaturmessung von -20 bis 150°C
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
Spezifikationen
Alarmeingänge | 0 |
Audiounterstützung | Ja |
Bewegungsmelder | Nein |
Bildauflösung max. | 2688x1520 |
Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
Bildwinkel horizontal | 50°,84° |
Bildwinkel vertikal | [37,+?] |
Brennweite | 3,1 mm,4 mm |
Detektionsreichweite (m) | 280 m |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gegenlichtkompensation | Nein |
Gehäuseart | Außen |
Heizung | Ja |
Interner-Speicher | microSDXC-Karte,microSDHC-Karte,microSD-Karte |
Kameratyp | Temperaturmessung,Bi-Spektral |
Leistungsaufnahme | 8 W |
Low Speed Shutter | Nein |
Montageart | Wandmontage |
Objektiv Typ | Festbrennweite |
ONVIF | keine Angabe |
Schutzart | IP66 |
Serie | Hikvision HeatPro,Hikvision DeepinView,Hikvision Thermal |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet,RS-485 |
Stromversorgung | 12VDC,PoE |
System | Wärmebild |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
Thermische Auflösung | 160x120 |
Vandalismusgeschützt | Nein |
Videokompression | H.265,H.264 |
Anmelden
Spezifikationen
Alarmeingänge | 0 |
Audiounterstützung | Ja |
Bewegungsmelder | Nein |
Bildauflösung max. | 2688x1520 |
Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
Bildwinkel horizontal | 50°,84° |
Bildwinkel vertikal | [37,+?] |
Brennweite | 3,1 mm,4 mm |
Detektionsreichweite (m) | 280 m |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gegenlichtkompensation | Nein |
Gehäuseart | Außen |
Heizung | Ja |
Interner-Speicher | microSDXC-Karte,microSDHC-Karte,microSD-Karte |
Kameratyp | Temperaturmessung,Bi-Spektral |
Leistungsaufnahme | 8 W |
Low Speed Shutter | Nein |
Montageart | Wandmontage |
Objektiv Typ | Festbrennweite |
ONVIF | keine Angabe |
Schutzart | IP66 |
Serie | Hikvision HeatPro,Hikvision DeepinView,Hikvision Thermal |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet,RS-485 |
Stromversorgung | 12VDC,PoE |
System | Wärmebild |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
Thermische Auflösung | 160x120 |
Vandalismusgeschützt | Nein |
Videokompression | H.265,H.264 |
Hinweise zum Produkt und dessen Verfügbarkeit:
Der Artikel wird extra für Sie bestellt. Im Nachfolgenden handelt es sich um unverbindliche und vorbehaltliche Lager- und Lieferinformationen unserer Vorlieferanten:
- Verfügbarkeit am Lager: 0
- Zulauf: 0
- Wiederbeschaffungszeit: 9 Tage
- Letzte Aktualisierung: 25.08.2025 - Zwischenverkauf vorbehalten
Angaben gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Hikvision Deutschland GmbH
Wilhelm-Fay-Straße 32 b, 65936 Frankfurt am Main, DE
Web: www.hikvision.com